開始日時 | 2011/08/13 12:29:08 | 終了日時 | 2011/08/13 18:39:03 |
水平距離 | 5.54km | 沿面距離 | 6.73km |
経過時間 | 6時間09分55秒 | 移動時間 | 3時間56分44秒 |
全体平均速度 | 1.09km/h | 移動平均速度 | 1.71km/h |
最高速度 | 38.08km/h | 昇降量合計 | 950m |
総上昇量 | 938m | 総下降量 | 12m |
最高高度 | 3297m | 最低高度 | 2354m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 12:29:08 | 0.00km | 2362m | ||
00:07:10 | 0.29km | 2.4km/h | ↑39m | ↑17.86% | |
富士宮口5合目 | 12:53:34 | 0.29km | 2401m | ||
00:20:03 | 0.71km | 2.1km/h | ↑88m | ↑14.47% | |
富士宮口新六合目 宝永山荘 | 13:26:39 | 1.00km | 2489m | ||
03:29:31 | 5.73km | 1.6km/h | ↑798m | ↑16.93% | |
GOAL | 18:39:03 | 6.73km | 3287m |
開始日時 | 2011/08/14 02:05:24 | 終了日時 | 2011/08/14 09:33:18 |
水平距離 | 7.01km | 沿面距離 | 8.48km |
経過時間 | 7時間27分54秒 | 移動時間 | 4時間48分29秒 |
全体平均速度 | 1.14km/h | 移動平均速度 | 1.76km/h |
最高速度 | 35.41km/h | 昇降量合計 | 1232m |
総上昇量 | 497m | 総下降量 | 735m |
最高高度 | 3792m | 最低高度 | 3064m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 02:05:24 | 0.00km | 3309m | ||
04:48:29 | 8.48km | 1.8km/h | ↓245m | ↓3.49% | |
GOAL | 09:33:18 | 8.48km | 3064m |
2011/08/13 12:53:34
あいにくの霧の中
2011/08/13 13:04:33
2011/08/13 13:05:42
2011/08/13 13:26:39
2011/08/13 14:13:57
2011/08/13 14:14:21
2011/08/13 15:48:41
2011/08/13 15:48:56
2011/08/13 16:09:16
2011/08/13 16:09:39
2011/08/13 16:10:49
2011/08/13 17:30:11
続々と登山者が登ってきます
2011/08/13 17:34:07
富士山特有の赤い土が広がっています
2011/08/13 17:34:16
2011/08/13 18:20:21
富士宮ルートから御殿場ルートへ八合目でトラバース
2011/08/14 04:42:13
荘厳な雰囲気の山頂
2011/08/14 04:46:13
2011/08/14 04:46:31
2011/08/14 04:49:03
2011/08/14 04:49:52
2011/08/14 04:50:21
2011/08/14 04:56:30
2011/08/14 04:58:26
2011/08/14 05:00:55
剣ヶ峰からのご来光、雲の上に太陽が昇ってきます
2011/08/14 05:02:50
2011/08/14 05:04:03
2011/08/14 05:04:11
2011/08/14 05:04:28
2011/08/14 05:06:17
2011/08/14 05:08:40
2011/08/14 05:08:46
2011/08/14 05:09:37
2011/08/14 05:45:51
2011/08/14 06:32:44
2011/08/14 06:39:26
2011/08/14 06:39:59
2011/08/14 06:41:46
2011/08/14 08:14:26