開始日時 | 2013/09/28 10:47:35 | 終了日時 | 2013/09/28 16:56:56 |
水平距離 | 9.41km | 沿面距離 | 9.77km |
経過時間 | 6時間09分21秒 | 移動時間 | 4時間15分13秒 |
全体平均速度 | 1.59km/h | 移動平均速度 | 2.30km/h |
最高速度 | 35.28km/h | 昇降量合計 | 1613m |
総上昇量 | 847m | 総下降量 | 766m |
最高高度 | 1509m | 最低高度 | 671m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
愛鷹山神社登山口 | 10:47:35 | 0.00km | 671m | ||
00:29:13 | 1.19km | 2.4km/h | ↑290m | ↑26.39% | |
愛鷹山荘 | 11:20:09 | 1.19km | 961m | ||
00:02:48 | 0.07km | 1.5km/h | ↑30m | ↑45.92% | |
富士見峠 | 11:24:33 | 1.26km | 991m | ||
00:27:30 | 0.90km | 2.0km/h | ↑195m | ↑22.33% | |
鋸岳展望台 | 11:58:08 | 2.17km | 1186m | ||
00:34:01 | 0.95km | 1.7km/h | ↑234m | ↑25.91% | |
富士見台 | 12:40:52 | 3.11km | 1420m | ||
00:19:30 | 0.68km | 2.1km/h | ↑88m | ↑13.26% | |
越前岳 | 13:58:44 | 3.79km | 1508m | ||
00:43:33 | 1.44km | 2.0km/h | ↓196m | ↓14.25% | |
呼子岳 | 14:56:03 | 5.23km | 1312m | ||
00:49:41 | 1.52km | 1.8km/h | ↓279m | ↓19.45% | |
第2ケルン | 16:05:18 | 6.75km | 1033m | ||
00:08:14 | 0.41km | 3.0km/h | ↓43m | ↓10.56% | |
大杉 | 16:14:26 | 7.16km | 990m | ||
00:14:53 | 0.84km | 3.4km/h | ↓94m | ↓11.23% | |
大沢橋 | 16:29:19 | 8.01km | 896m | ||
00:18:20 | 1.16km | 3.8km/h | ↓107m | ↓9.25% | |
最後の沢を渡るところ | 16:48:20 | 9.17km | 789m | ||
00:07:30 | 0.60km | 4.8km/h | ↓37m | ↓6.22% | |
愛鷹山神社登山口 | 16:56:56 | 9.77km | 752m |
2013/09/28 10:47:35
2013/09/28 11:20:09
2013/09/28 11:24:33
2013/09/28 11:42:05
2013/09/28 11:54:24
登山者の通行で道が深くえぐれてしまって歩きにくいです。
2013/09/28 11:55:00
2013/09/28 11:58:08
2013/09/28 12:08:43
2013/09/28 12:21:31
愛鷹山、位牌岳方面
2013/09/28 12:21:47
南側は切り立った崖で、その向こうには稜線が見えます。
2013/09/28 12:21:47
切り立った崖の向こうの稜線を眺めてしばしの休憩
2013/09/28 12:40:52
富士見台から見る富士山
2013/09/28 13:50:39
2013/09/28 13:58:44
2013/09/28 13:58:44
2013/09/28 13:59:01
2013/09/28 14:02:02
2013/09/28 14:02:46
2013/09/28 14:06:21
2013/09/28 14:40:12
2013/09/28 14:40:12
2013/09/28 14:48:01
2013/09/28 14:56:03
2013/09/28 15:05:25
2013/09/28 15:11:30
2013/09/28 15:13:28
2013/09/28 15:17:41
2013/09/28 15:21:01
2013/09/28 16:05:18
2013/09/28 16:13:34
沢下りと藪の中を抜けて下山。
2013/09/28 16:14:26
2013/09/28 16:14:41
大杉の記念撮影。
2013/09/28 16:29:19
2013/09/28 16:32:03
2013/09/28 16:48:20
2013/09/28 16:56:56