開始日時 | 2013/10/06 10:08:22 | 終了日時 | 2013/10/06 14:26:19 |
水平距離 | 8.25km | 沿面距離 | 8.38km |
経過時間 | 4時間17分57秒 | 移動時間 | 3時間10分09秒 |
全体平均速度 | 1.95km/h | 移動平均速度 | 2.64km/h |
最高速度 | 6.01km/h | 昇降量合計 | 975m |
総上昇量 | 453m | 総下降量 | 522m |
最高高度 | 611m | 最低高度 | 214m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:08:22 | 0.00km | 284m | ||
03:10:09 | 8.38km | 2.6km/h | ↓70m | ↓0.85% | |
GOAL | 14:26:19 | 8.38km | 214m |
2013/10/06 09:43:48
2013/10/06 09:44:10
2013/10/06 10:42:14
整備された木道
2013/10/06 10:55:03
登山道脇に祠かろうそくを備える小さな建物がありました
2013/10/06 10:55:20
登山道には野アザミがいたるところに咲いていました
2013/10/06 11:15:19
2013/10/06 12:25:37
2013/10/06 12:27:42
2013/10/06 13:02:16
紅葉はこれから
2013/10/06 13:37:00
2013/10/06 13:52:45