開始日時 | 2013/11/16 09:47:36 | 終了日時 | 2013/11/16 18:13:36 |
水平距離 | 8.08km | 沿面距離 | 8.40km |
経過時間 | 8時間26分00秒 | 移動時間 | 3時間35分43秒 |
全体平均速度 | 1.00km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 46.80km/h | 昇降量合計 | 1104m |
総上昇量 | 921m | 総下降量 | 183m |
最高高度 | 1484m | 最低高度 | 704m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
ヤビツ峠BS | 09:47:36 | 0.00km | 744m | ||
00:20:44 | 1.64km | 4.7km/h | ↓38m | ↓2.34% | |
富士見山荘 | 10:08:20 | 1.64km | 706m | ||
00:57:21 | 1.82km | 1.9km/h | ↑442m | ↑25.30% | |
二ノ塔 | 11:18:47 | 3.46km | 1148m | ||
00:13:59 | 0.50km | 2.1km/h | ↑59m | ↑12.31% | |
三ノ塔 | 11:36:46 | 3.95km | 1207m | ||
00:27:59 | 0.97km | 2.1km/h | ↓75m | ↓8.07% | |
烏尾山 | 12:52:11 | 4.93km | 1132m | ||
00:19:24 | 0.88km | 2.7km/h | ↑47m | ↑6.02% | |
行者ヶ岳 | 13:19:10 | 5.81km | 1179m | ||
00:16:59 | 0.49km | 1.7km/h | ↑27m | ↑5.77% | |
政次郎尾根分岐 | 13:53:11 | 6.30km | 1206m | ||
00:05:09 | 0.17km | 2.0km/h | ↑41m | ↑24.93% | |
書策小屋 | 13:58:57 | 6.47km | 1247m | ||
00:11:47 | 0.36km | 1.8km/h | ↑89m | ↑25.79% | |
新大日茶屋 | 14:12:42 | 6.83km | 1336m | ||
00:12:11 | 0.44km | 2.2km/h | ↑46m | ↑10.73% | |
木ノ又小屋 | 14:38:33 | 7.27km | 1382m | ||
00:22:39 | 0.89km | 2.4km/h | ↑88m | ↑10.12% | |
日ノ出山荘 | 15:03:03 | 8.16km | 1470m | ||
00:02:10 | 0.05km | 1.5km/h | ↑12m | ↑23.06% | |
塔ノ岳 | 15:05:13 | 8.22km | 1482m | ||
00:05:21 | 0.19km | 2.1km/h | ↓1m | ↓0.54% | |
GOAL | 18:13:36 | 8.40km | 1481m |
開始日時 | 2013/11/17 05:58:24 | 終了日時 | 2013/11/17 13:30:04 |
水平距離 | 16.89km | 沿面距離 | 17.30km |
経過時間 | 7時間31分40秒 | 移動時間 | 5時間22分31秒 |
全体平均速度 | 2.30km/h | 移動平均速度 | 3.22km/h |
最高速度 | 30.69km/h | 昇降量合計 | 1873m |
総上昇量 | 329m | 総下降量 | 1544m |
最高高度 | 1569m | 最低高度 | 308m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 05:58:24 | 0.00km | 1525m | ||
00:01:27 | 0.18km | 7.3km/h | ↓23m | ↓14.02% | |
塔ノ岳 | 06:59:51 | 0.18km | 1502m | ||
00:37:33 | 1.78km | 2.8km/h | ↑2m | ↑0.12% | |
竜ヶ馬場 | 07:40:22 | 1.96km | 1504m | ||
00:18:09 | 0.82km | 2.7km/h | ↑64m | ↑8.02% | |
丹沢山 | 07:58:31 | 2.77km | 1568m | ||
00:18:12 | 0.96km | 3.2km/h | ↓69m | ↓7.36% | |
竜ヶ馬場 | 08:27:56 | 3.73km | 1499m | ||
00:37:43 | 1.79km | 2.8km/h | ↓14m | ↓0.80% | |
塔ノ岳 | 09:08:31 | 5.52km | 1485m | ||
00:13:39 | 0.66km | 2.9km/h | ↓114m | ↓19.04% | |
金冷シ | 09:26:33 | 6.18km | 1371m | ||
00:11:01 | 0.41km | 2.2km/h | ↑7m | ↑1.78% | |
大丸 | 09:39:17 | 6.59km | 1378m | ||
00:08:38 | 0.54km | 3.8km/h | ↓42m | ↓7.82% | |
二俣分岐 | 09:47:55 | 7.13km | 1336m | ||
00:06:01 | 0.40km | 4.0km/h | ↓3m | ↓0.76% | |
小丸 | 09:53:56 | 7.53km | 1333m | ||
00:20:11 | 0.93km | 2.8km/h | ↓64m | ↓7.04% | |
鍋割山荘 | 10:15:02 | 8.46km | 1269m | ||
00:47:22 | 2.00km | 2.5km/h | ↓448m | ↓23.42% | |
後沢乗越 | 11:41:58 | 10.47km | 821m | ||
00:38:57 | 2.04km | 3.1km/h | ↓282m | ↓14.08% | |
二俣 | 12:25:32 | 12.51km | 539m | ||
00:49:31 | 3.61km | 4.4km/h | ↓161m | ↓4.47% | |
林道分岐 | 13:15:57 | 16.12km | 378m | ||
00:07:31 | 0.60km | 4.8km/h | ↓29m | ↓4.84% | |
大倉分岐 | 13:23:28 | 16.72km | 349m | ||
00:06:36 | 0.58km | 5.2km/h | ↓41m | ↓7.15% | |
大倉BS | 13:30:04 | 17.30km | 308m |
2013/11/16 09:47:36
2013/11/16 10:08:20
2013/11/16 11:06:43
2013/11/16 11:18:47
2013/11/16 11:19:19
2013/11/16 11:25:18
2013/11/16 11:34:25
2013/11/16 11:36:46
2013/11/16 12:28:04
2013/11/16 12:28:21
2013/11/16 12:28:33
2013/11/16 12:31:34
2013/11/16 12:31:34
2013/11/16 12:52:11
2013/11/16 13:03:29
早朝は快晴でしたが、徐々に雲が出始め、雲に隠れそうな富士山がありました
2013/11/16 13:03:29
2013/11/16 13:19:10
2013/11/16 13:19:10
2013/11/16 13:35:05
2013/11/16 13:35:59
2013/11/16 13:37:09
2013/11/16 13:39:47
2013/11/16 13:43:46
2013/11/16 13:53:11
2013/11/16 13:58:57
2013/11/16 14:09:23
2013/11/16 14:12:42
2013/11/16 14:34:13
2013/11/16 14:35:17
2013/11/16 14:38:33
2013/11/16 14:56:40
2013/11/16 14:56:40
2013/11/16 15:01:00
2013/11/16 15:02:03
2013/11/16 15:03:03
2013/11/16 15:05:13
2013/11/16 15:13:36
2013/11/16 15:13:36
2013/11/16 15:13:36
2013/11/16 15:13:36
2013/11/16 15:13:36
2013/11/16 15:13:36
2013/11/16 18:13:36
2013/11/16 18:13:36
2013/11/16 18:13:36
2013/11/17 05:58:24
2013/11/17 05:58:24
2013/11/17 05:58:24
市街は雲の下です
2013/11/17 05:58:24
市街は雲の下です
2013/11/17 05:58:24
2013/11/17 05:58:24
2013/11/17 05:58:24
2013/11/17 05:58:24
2013/11/17 05:58:24
2013/11/17 06:59:51
2013/11/17 07:30:50
2013/11/17 07:40:22
2013/11/17 07:58:31
2013/11/17 08:06:39
2013/11/17 08:27:56
2013/11/17 08:50:33
本当に塔のような山頂
2013/11/17 08:54:30
2013/11/17 09:08:31
2013/11/17 09:26:33
2013/11/17 09:39:17
2013/11/17 09:47:55
2013/11/17 09:53:56
2013/11/17 10:03:42
2013/11/17 10:03:42
2013/11/17 10:09:52
2013/11/17 10:13:07
2013/11/17 10:15:02
2013/11/17 10:17:30
2013/11/17 11:31:22
2013/11/17 11:31:33
2013/11/17 11:41:58
2013/11/17 12:25:32
2013/11/17 12:26:23
2013/11/17 12:26:37
2013/11/17 12:35:15
山の中腹より下はまだまだ紅葉が綺麗でした
2013/11/17 13:15:57
2013/11/17 13:23:28
2013/11/17 13:30:04