開始日時 | 2014/10/25 09:39:52 | 終了日時 | 2014/10/25 15:29:42 |
水平距離 | 6.14km | 沿面距離 | 6.27km |
経過時間 | 5時間49分50秒 | 移動時間 | 2時間52分17秒 |
全体平均速度 | 1.08km/h | 移動平均速度 | 2.19km/h |
最高速度 | 40.99km/h | 昇降量合計 | 1149m |
総上昇量 | 570m | 総下降量 | 579m |
最高高度 | 1225m | 最低高度 | 688m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
金時神社 | 09:39:52 | 0.00km | 707m | ||
00:15:30 | 0.70km | 2.7km/h | ↑71m | ↑10.28% | |
金時宿り石 | 09:58:22 | 0.70km | 778m | ||
00:46:00 | 1.32km | 1.7km/h | ↑446m | ↑35.30% | |
金時山山頂 | 11:22:52 | 2.02km | 1224m | ||
00:39:00 | 1.29km | 2.0km/h | ↓72m | ↓5.72% | |
長尾山 | 13:18:52 | 3.31km | 1152m | ||
00:16:00 | 0.61km | 2.3km/h | ↓140m | ↓23.64% | |
乙女峠 | 13:54:52 | 3.92km | 1012m | ||
00:44:54 | 1.46km | 2.0km/h | ↓280m | ↓19.48% | |
乙女峠登山口 | 15:14:49 | 5.38km | 732m | ||
00:08:00 | 0.49km | 3.7km/h | ↓20m | ↓4.05% | |
金時神社 | 15:26:19 | 5.87km | 712m | ||
00:02:53 | 0.40km | 8.4km/h | ↓24m | ↓5.98% | |
GOAL | 15:29:42 | 6.27km | 688m |
2014/10/25 09:39:52
2014/10/25 09:58:22
2014/10/25 10:19:52
風が吹き抜けると涼しくていい感じの林道
でも真夏は暑そう
2014/10/25 10:37:52
電波塔が見えるのは、本日の目的地「丸岳」
2014/10/25 11:22:52
2014/10/25 12:12:52
初めて金時山から富士山が見られました
紅葉と晴天のおかげで金時山は大賑わい
2014/10/25 12:27:52
2014/10/25 12:30:22
広くて静かな林道
ときおり、開けて芦ノ湖が見えます
2014/10/25 12:38:52
木々の間から見える紅葉
2014/10/25 12:49:22
午前中あれだけ晴れていたのに、やっぱり曇天?
2014/10/25 12:54:52
2014/10/25 13:17:52
雰囲気のある林道
広くて歩きやすいです
2014/10/25 13:18:52
2014/10/25 13:54:52
下山前の記念撮影
時間があれば丸岳まで行ったのですが、本日はここで終了
2014/10/25 13:59:22
2014/10/25 14:52:49
下山直後の安堵の表情
2014/10/25 15:14:49
登山口から見上げる金時山
意外と遠くに見えます
2014/10/25 15:26:19