開始日時 | 2015/02/07 09:29:04 | 終了日時 | 2015/02/07 14:41:01 |
水平距離 | 7.23km | 沿面距離 | 7.32km |
経過時間 | 5時間11分57秒 | 移動時間 | 2時間39分45秒 |
全体平均速度 | 1.41km/h | 移動平均速度 | 2.75km/h |
最高速度 | 7.00km/h | 昇降量合計 | 387m |
総上昇量 | 212m | 総下降量 | 175m |
最高高度 | 177m | 最低高度 | 1m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 09:29:04 | 0.00km | 1m | ||
00:00:30 | 0.02km | 2.9km/h | ↑24m | ↑866.14% | |
建長寺総門 | 09:29:34 | 0.02km | 25m | ||
00:13:30 | 0.65km | 2.9km/h | ↑38m | ↑5.91% | |
建長寺半僧坊 | 09:47:04 | 0.68km | 63m | ||
00:08:00 | 0.29km | 2.2km/h | ↑86m | ↑31.35% | |
勝上獄展望台 | 09:57:04 | 0.97km | 149m | ||
00:45:30 | 1.93km | 2.6km/h | ↑25m | ↑1.31% | |
横浜市内最高地点(天園峠の茶屋) | 10:52:34 | 2.90km | 174m | ||
00:29:00 | 1.39km | 2.9km/h | ↓80m | ↓5.80% | |
瑞泉寺への分岐 | 11:40:34 | 4.29km | 94m | ||
00:17:00 | 0.90km | 3.2km/h | ↓46m | ↓5.17% | |
鎌倉宮 | 12:05:04 | 5.19km | 48m | ||
00:46:15 | 2.13km | 2.8km/h | ↓14m | ↓0.66% | |
鎌倉駅 | 14:41:01 | 7.32km | 34m |
2015/02/07 09:29:34
初めてのみなさんと集合
2015/02/07 09:47:04
2015/02/07 09:57:04
2015/02/07 10:09:04
ランドマークタワー、ベイブリッジが良く見えます
2015/02/07 10:28:04
時折街が見える緩やかな起伏を歩いて行きます
2015/02/07 10:52:34
159.4mだそうです
美味しいトン汁やアイスクリームを頂きました
2015/02/07 11:12:04
2015/02/07 11:40:34
2015/02/07 12:05:04
2015/02/07 12:06:04
厄は無事落とせたでしょうか
2015/02/07 12:07:04
梅が咲き始めていました
2015/02/07 14:41:01
鎌倉宮を出てランチの後、小町通を散策
思い思いのお土産を買ったり、デザートを食べたりしながらゴールの鎌倉駅までやってきました
みなさんお疲れ様でした