開始日時 | 2018/09/08 08:46:38 | 終了日時 | 2018/09/08 14:31:36 |
水平距離 | 8.17km | 沿面距離 | 8.66km |
経過時間 | 5時間44分58秒 | 移動時間 | 3時間40分15秒 |
全体平均速度 | 1.51km/h | 移動平均速度 | 2.17km/h |
最高速度 | 5.54km/h | 昇降量合計 | 1355m |
総上昇量 | 703m | 総下降量 | 652m |
最高高度 | 2856m | 最低高度 | 2308m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
立山室堂 | 08:46:38 | 0.00km | 2308m | ||
00:41:30 | 2.01km | 2.9km/h | ↑234m ↓0m | 11.80% | |
一ノ越山荘 | 09:35:44 | 2.01km | 2561m | ||
00:23:19 | 0.86km | 1.3km/h | ↑226m ↓0m | 29.13% | |
雄山 | 10:35:00 | 2.88km | 2845m | ||
00:18:18 | 0.65km | 1.7km/h | ↑20m ↓15m | 0.80% | |
大汝山 | 11:06:00 | 3.53km | 2848m | ||
00:00:00 | 0.00km | 0.0km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
大汝山 | 11:54:02 | 3.53km | 2846m | ||
00:07:49 | 0.31km | 2.4km/h | ↑0m ↓9m | -2.91% | |
富士ノ折立 | 12:01:51 | 3.85km | 2833m | ||
00:27:52 | 1.02km | 2.1km/h | ↑31m ↓122m | -9.33% | |
真砂岳巻道分岐 | 12:35:31 | 4.87km | 2712m | ||
00:38:43 | 1.35km | 2.0km/h | ↑129m ↓91m | 2.94% | |
別山南峰 | 13:16:56 | 6.22km | 2740m | ||
00:07:34 | 0.33km | 2.1km/h | ↑0m ↓25m | -9.16% | |
剱澤分岐 | 13:34:32 | 6.55km | 2702m | ||
00:17:11 | 0.69km | 2.4km/h | ↑0m ↓56m | -9.06% | |
剣御前小舎 | 13:52:34 | 7.24km | 2638m | ||
00:37:59 | 1.42km | 2.2km/h | ↑0m ↓268m | -20.36% | |
剱澤小屋 | 14:31:36 | 8.66km | 2353m |
開始日時 | 2018/09/09 07:36:07 | 終了日時 | 2018/09/09 10:01:37 |
水平距離 | 5.18km | 沿面距離 | 5.42km |
経過時間 | 2時間25分30秒 | 移動時間 | 2時間14分10秒 |
全体平均速度 | 2.23km/h | 移動平均速度 | 2.38km/h |
最高速度 | 7.09km/h | 昇降量合計 | 871m |
総上昇量 | 412m | 総下降量 | 459m |
最高高度 | 2626m | 最低高度 | 2133m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
剱澤小屋 | 07:36:07 | 0.00km | 2338m | ||
00:43:23 | 1.51km | 2.0km/h | ↑276m ↓0m | 19.19% | |
剣御前小舎 | 08:22:39 | 1.51km | 2619m | ||
00:46:48 | 1.89km | 2.4km/h | ↑0m ↓456m | -25.72% | |
雷鳥沢キャンプ場 | 09:13:12 | 3.39km | 2149m | ||
00:15:56 | 0.64km | 2.3km/h | ↑77m ↓0m | 12.74% | |
雷鳥荘 | 09:32:56 | 4.03km | 2245m | ||
00:28:03 | 1.39km | 2.9km/h | ↑49m ↓0m | 3.60% | |
立山室堂 | 10:01:37 | 5.42km | 2297m |
2018/09/08 08:46:38
雨の中ですが、出発!
予定のルートを短縮して浄土山へは行かず、雄山へ。
2018/09/08 09:35:44
少し休憩のあと、雄山を目指して。
2018/09/08 10:35:00
雨のせいか、登山者は少な目です。
2018/09/08 11:06:00
山荘にて昼食
2018/09/08 11:54:02
2018/09/08 12:01:51
山頂へは行かず、そのまま通過します。
2018/09/08 12:35:31
2018/09/08 13:16:56
別山に到着。
あとは、剱澤小屋を目指して。
2018/09/08 13:34:32
2018/09/08 13:52:34
少し遠回りしたようです。
2018/09/08 14:31:36
無事到着。
寄り道もしなかったので割と早目の到着、と思いましたが、それなりの登山者がすでに小屋に到着されていました。
2018/09/09 07:36:07
雨が強くなりそうだったので、雷鳥沢へ向けて下山開始します。
2018/09/09 08:22:39
少し休憩して、雷鳥沢へ。
2018/09/09 09:13:12
2018/09/09 09:32:56
2018/09/09 10:01:37
無事下山しました。お疲れ様でした!
また、来年もぜひ!