開始日時 | 2019/01/03 07:06:31 | 終了日時 | 2019/01/03 09:15:58 |
水平距離 | 1.25km | 沿面距離 | 1.66km |
経過時間 | 2時間09分27秒 | 移動時間 | 0時間33分04秒 |
全体平均速度 | 0.77km/h | 移動平均速度 | 1.56km/h |
最高速度 | 6.72km/h | 昇降量合計 | 186m |
総上昇量 | 80m | 総下降量 | 106m |
最高高度 | 1884m | 最低高度 | 1778m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
八方池山荘 | 07:06:31 | 0.00km | 1790m | ||
00:11:21 | 0.71km | 1.5km/h | ↑63m ↓0m | 12.70% | |
撤退 | 08:14:02 | 0.71km | 1879m | ||
00:21:43 | 0.95km | 1.6km/h | ↑8m ↓53m | -5.93% | |
八方池山荘 | 09:15:58 | 1.66km | 1778m |
2019/01/03 07:06:31
昨夜からの積雪と強風が行く手を阻みます。
どこまで行けるかわかりませんが、無理しない範囲で登りましょう。
2019/01/03 08:14:02
これ以上登っても修行にしかならないため、撤退を選択。
唐松岳登頂はまたの機会に。
2019/01/03 08:45:15
登山者専用の営業運転でした。
2019/01/03 09:06:59
時折吹く強風と降り続く雪で視界が良くありません。
良くて400m程度、悪い場合には5m先の人が見えませんでした。
2019/01/03 09:15:58
早々に撤退です。
視界不良と強風ですが、数組の登山者が登って行きました。大丈夫でしょうか・・・