開始日時 | 2019/08/23 10:22:44 | 終了日時 | 2019/08/23 15:29:55 |
水平距離 | 6.65km | 沿面距離 | 7.34km |
経過時間 | 5時間07分11秒 | 移動時間 | 3時間10分29秒 |
全体平均速度 | 1.43km/h | 移動平均速度 | 2.11km/h |
最高速度 | 60.12km/h | 昇降量合計 | 1733m |
総上昇量 | 945m | 総下降量 | 788m |
最高高度 | 3189m | 最低高度 | 2215m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
富士宮口5合目 | 10:22:44 | 0.00km | 2215m | ||
00:16:34 | 0.61km | 2.2km/h | ↑79m ↓0m | 13.34% | |
6合目宝永山荘 | 10:40:38 | 0.61km | 2328m | ||
00:37:23 | 1.43km | 2.1km/h | ↑414m ↓0m | 35.41% | |
7合目 御来光山荘 | 11:46:23 | 2.05km | 2772m | ||
00:30:46 | 0.99km | 1.7km/h | ↑212m ↓0m | 23.80% | |
元祖7合目山口山荘 | 12:41:18 | 3.03km | 3002m | ||
00:23:36 | 0.76km | 1.6km/h | ↑174m ↓0m | 25.49% | |
8合目池田館 | 13:28:39 | 3.79km | 3188m | ||
00:02:16 | 0.16km | 2.3km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
8合目 池田館 | 13:44:05 | 3.95km | 3188m | ||
00:15:54 | 0.65km | 2.3km/h | ↑0m ↓129m | -21.43% | |
元祖7合目山口山荘 | 14:02:59 | 4.60km | 3005m | ||
00:19:55 | 0.86km | 2.5km/h | ↑0m ↓195m | -24.01% | |
7合目 御来光山荘 | 14:24:14 | 5.46km | 2782m | ||
00:31:55 | 1.21km | 2.1km/h | ↑0m ↓258m | -23.12% | |
6合目宝永山荘 | 15:09:20 | 6.67km | 2504m | ||
00:12:10 | 0.67km | 3.1km/h | ↑0m ↓107m | -16.76% | |
富士宮口5合目 | 15:29:55 | 7.34km | 2393m |
2019/08/23 10:22:44
出発!
2019/08/23 10:24:35
身体を慣らしながらゆっくりと登山中です
2019/08/23 10:40:38
2019/08/23 10:41:49
談笑しながら6合目を目指します
2019/08/23 10:41:59
低い雲が垂れ込めています
2019/08/23 10:57:32
高度が上り、徐々に樹がなくなります
2019/08/23 10:57:32
富士山は登っても登っても坂が続きます
2019/08/23 11:46:23
2019/08/23 12:27:53
今回は清掃登山なので、道中のゴミを拾いながら登ります
思ったよりゴミがありません
2019/08/23 12:41:18
2019/08/23 12:42:43
2019/08/23 13:19:09
今日の目的は日帰り清掃登山
8合目がゴールです
2019/08/23 13:28:39
2019/08/23 13:35:10
登って来た登山道を振り返ります
半日でかなり登れました!
2019/08/23 13:35:15
2019/08/23 13:44:05
2019/08/23 14:02:59
2019/08/23 14:24:14
2019/08/23 15:09:20
2019/08/23 15:29:55
無事下山しました!