開始日時 | 2021/12/29 11:14:05 | 終了日時 | 2021/12/29 15:49:00 |
水平距離 | 6.61km | 沿面距離 | 7.04km |
経過時間 | 4時間34分55秒 | 移動時間 | 2時間53分13秒 |
全体平均速度 | 1.54km/h | 移動平均速度 | 2.28km/h |
最高速度 | 42.95km/h | 昇降量合計 | 1018m |
総上昇量 | 540m | 総下降量 | 478m |
最高高度 | 2470m | 最低高度 | 2169m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
蓼科ロープウェイ山頂駅 | 11:14:05 | 0.00km | 2269m | ||
00:11:48 | 0.70km | 3.5km/h | ↑13m ↓10m | 0.43% | |
縞枯山荘 | 11:27:00 | 0.70km | 2269m | ||
00:04:40 | 0.28km | 3.6km/h | ↑10m ↓0m | 3.55% | |
雨池峠分岐 | 11:31:40 | 0.98km | 2281m | ||
00:20:20 | 0.62km | 1.6km/h | ↑169m ↓0m | 28.84% | |
縞枯山頂 | 12:00:33 | 1.61km | 2455m | ||
00:10:44 | 0.48km | 2.7km/h | ↑6m ↓23m | -3.61% | |
縞枯山展望台 | 12:12:20 | 2.09km | 2446m | ||
00:09:02 | 0.39km | 2.5km/h | ↑0m ↓79m | -21.77% | |
分岐 | 12:24:19 | 2.47km | 2361m | ||
00:13:15 | 0.38km | 1.6km/h | ↑83m ↓0m | 22.84% | |
茶臼山 | 12:40:02 | 2.85km | 2444m | ||
00:02:54 | 0.10km | 2.1km/h | ↑6m ↓0m | 5.93% | |
茶臼山展望台 | 12:42:56 | 2.96km | 2457m | ||
00:19:57 | 0.80km | 2.3km/h | ↑5m ↓178m | -23.90% | |
大石山 | 13:10:25 | 3.75km | 2290m | ||
00:08:55 | 0.42km | 2.8km/h | ↑0m ↓76m | -18.62% | |
大石峠 | 13:19:37 | 4.17km | 2205m | ||
00:13:14 | 0.71km | 3.1km/h | ↑8m ↓35m | -3.82% | |
麦草ヒュッテ | 13:37:14 | 4.88km | 2178m | ||
00:01:20 | 0.07km | 1.5km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
麦草ヒュッテ | 14:28:39 | 4.95km | 2179m | ||
00:04:19 | 0.15km | 2.1km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
白駒池・丸山分岐 | 14:32:58 | 5.10km | 2179m | ||
00:39:44 | 1.41km | 1.8km/h | ↑212m ↓0m | 17.20% | |
丸山 | 15:32:11 | 6.52km | 2395m | ||
00:13:01 | 0.52km | 2.3km/h | ↑6m ↓70m | -12.70% | |
高見石小屋 | 15:49:00 | 7.04km | 2329m |
開始日時 | 2021/12/30 07:53:46 | 終了日時 | 2021/12/30 11:56:18 |
水平距離 | 7.42km | 沿面距離 | 7.52km |
経過時間 | 4時間02分32秒 | 移動時間 | 3時間15分21秒 |
全体平均速度 | 1.86km/h | 移動平均速度 | 2.24km/h |
最高速度 | 6.49km/h | 昇降量合計 | 580m |
総上昇量 | 285m | 総下降量 | 295m |
最高高度 | 2263m | 最低高度 | 2071m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
高見石小屋 | 07:53:46 | 0.00km | 2263m | ||
00:18:24 | 0.91km | 3.0km/h | ↑0m ↓157m | -17.72% | |
白駒池 | 08:12:47 | 0.91km | 2104m | ||
00:13:39 | 0.72km | 3.0km/h | ↑15m ↓28m | -1.82% | |
白駒の奥庭 | 08:33:52 | 1.63km | 2089m | ||
00:26:40 | 1.04km | 2.3km/h | ↑48m ↓4m | 4.25% | |
白駒池・丸山分岐 | 09:02:21 | 2.67km | 2130m | ||
00:02:37 | 0.10km | 2.3km/h | ↑0m ↓6m | -6.16% | |
麦草ヒュッテ | 09:04:58 | 2.77km | 2118m | ||
00:18:56 | 0.70km | 2.1km/h | ↑36m ↓5m | 4.51% | |
大石峠 | 09:26:52 | 3.46km | 2149m | ||
00:21:20 | 0.69km | 1.8km/h | ↑0m ↓20m | -3.03% | |
オトギリ平 | 09:58:49 | 4.15km | 2129m | ||
00:14:43 | 0.58km | 2.4km/h | ↑0m ↓49m | -8.44% | |
出逢いの辻 | 10:14:11 | 4.73km | 2076m | ||
00:25:23 | 0.92km | 2.1km/h | ↑64m ↓3m | 6.71% | |
五辻東屋 | 10:41:42 | 5.65km | 2138m | ||
00:07:22 | 0.34km | 2.5km/h | ↑9m ↓0m | 2.70% | |
五辻 | 10:58:09 | 5.98km | 2149m | ||
00:46:17 | 1.54km | 1.9km/h | ↑104m ↓6m | 6.45% | |
蓼科ロープウェイ山頂駅 | 11:56:18 | 7.52km | 2250m |
2021/12/29 11:14:05
快晴で登山日和です。
縞枯山経由で高見石小屋へ。
2021/12/29 11:27:00
三角屋根の縞枯山荘。
2021/12/29 11:31:40
いよいよ登りです。
2021/12/29 11:42:17
ゆっくりと体を慣らしながら登っています。
2021/12/29 11:56:09
縞枯山の稜線へ着きました。
2021/12/29 11:56:23
気持ちのいい青空と白い雪と緑の木々を見ながら稜線を歩きます。
2021/12/29 12:00:33
2021/12/29 12:12:20
2021/12/29 12:12:32
何度も訪れたことがある南八ヶ岳の山々が見えます。
2021/12/29 12:13:49
左の平らな山が硫黄岳。
正面奥が赤岳、その手前が天狗岳。
右側が阿弥陀岳
2021/12/29 12:13:49
吹き付けた雪が樹々に付着して凍っています。
2021/12/29 12:13:49
雪を被ると縞枯れが分からなくなります。
2021/12/29 12:17:54
縞枯山を後にするといったん下ります。
2021/12/29 12:24:19
2021/12/29 12:31:17
再び登りです。
2021/12/29 12:31:34
あと少しで展望のある茶臼山。
2021/12/29 12:40:02
2021/12/29 12:42:56
2021/12/29 12:43:01
諏訪の街並みがよく見えます。
2021/12/29 12:43:21
右奥は美ヶ原が見えています。
2021/12/29 12:43:21
2021/12/29 12:43:26
少し近づいてきました。
2021/12/29 12:55:54
年末年始の登山では恒例の滑り台。
2021/12/29 12:56:05
茶臼山から再び下ります。
2021/12/29 13:10:25
2021/12/29 13:19:37
2021/12/29 13:37:14
麦草ヒュッテにて休憩
2021/12/29 14:28:39
高見石小屋に向けて出発。
2021/12/29 14:32:58
2021/12/29 14:40:59
今日最後の登りです。
2021/12/29 14:40:59
何も物音が無く、真っ白な白銀の世界です。
2021/12/29 15:32:11
2021/12/29 15:37:07
再び下ります。
2021/12/29 15:38:36
もうすぐ高見石小屋です。あと一息。
2021/12/29 15:49:00
2021/12/30 07:53:46
2021/12/30 08:12:47
完全結氷した白駒池です。
2021/12/30 08:13:03
今日は雪が降り真っ白です。
2021/12/30 08:14:06
こちらも恒例の結氷した白駒池の上での撮影。
2021/12/30 08:18:55
2021/12/30 08:33:52
雪が降る樹々の中を歩きます。
2021/12/30 08:33:52
2021/12/30 09:02:21
2021/12/30 09:04:58
2021/12/30 09:09:00
帰りは緩やかな登りが続きます。
2021/12/30 09:09:21
先行者のトレースを歩きます。
2021/12/30 09:26:52
2021/12/30 09:53:07
トレースはありますが、この辺りから怪しくなります。
先行者が迷って少し道を外れて踏み抜き。。。
2021/12/30 09:53:28
踏み固められたトレースは問題ありませんが、誤った道だとすぐ踏み抜きます。
気を付けて歩きます。
2021/12/30 09:58:49
2021/12/30 10:14:11
2021/12/30 10:26:42
ここからは道も広く、緩やかな登りが続きます。
2021/12/30 10:39:43
雪がかなり降ってきました。
蓼科ロープウェイ山頂駅へ登っていきます。
2021/12/30 10:41:42
少し休憩。
先行者の方たちとおしゃべりも。
2021/12/30 10:58:09
2021/12/30 11:03:23
雪で葉が重く垂れ下がっています。
2021/12/30 11:03:23
降雪で空も樹々も一面真っ白です。
2021/12/30 11:56:18