開始日時 | 2022/05/15 08:07:55 | 終了日時 | 2022/05/15 14:52:49 |
水平距離 | 7.46km | 沿面距離 | 7.64km |
経過時間 | 6時間44分54秒 | 移動時間 | 3時間06分45秒 |
全体平均速度 | 1.13km/h | 移動平均速度 | 2.34km/h |
最高速度 | 4.54km/h | 昇降量合計 | 712m |
総上昇量 | 359m | 総下降量 | 353m |
最高高度 | 2846m | 最低高度 | 2652m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
畳平 | 08:07:55 | 0.00km | 2701m | ||
00:17:11 | 0.54km | 1.8km/h | ↑64m ↓6m | 11.14% | |
魔王岳 | 08:32:36 | 0.54km | 2761m | ||
00:21:08 | 0.78km | 1.9km/h | ↑8m ↓66m | -7.82% | |
畳平 | 09:07:11 | 1.32km | 2699m | ||
00:28:15 | 1.41km | 2.9km/h | ↑88m ↓1m | 6.22% | |
肩ノ小屋口 | 11:40:04 | 2.73km | 2792m | ||
00:13:21 | 0.47km | 1.8km/h | ↑54m ↓0m | 12.03% | |
摩利支天岳直下 | 12:31:59 | 3.20km | 2845m | ||
00:06:31 | 0.37km | 3.4km/h | ↑0m ↓50m | -13.83% | |
肩ノ小屋口 | 12:43:06 | 3.57km | 2792m | ||
00:13:14 | 0.45km | 1.9km/h | ↑38m ↓12m | 5.96% | |
富士見岳 | 12:59:14 | 4.02km | 2818m | ||
00:26:54 | 0.85km | 1.8km/h | ↑58m ↓90m | -3.93% | |
大黒岳 | 13:39:43 | 4.87km | 2778m | ||
00:21:44 | 0.73km | 2.0km/h | ↑0m ↓100m | -14.15% | |
大黒岳登山口 | 14:07:30 | 5.60km | 2676m | ||
00:38:27 | 2.04km | 3.1km/h | ↑58m ↓23m | 1.72% | |
畳平 | 14:52:49 | 7.64km | 2709m |
2022/05/15 08:07:55
開山ということもあり神事が執り行われておりました。
多くの関係者や登山者、自転車の皆さんで賑わっていました。
2022/05/15 08:27:07
2022/05/15 08:32:36
2022/05/15 09:07:11
2022/05/15 11:40:04
ここから先はアイスバーンをトラバースする必要があるため、乗鞍岳登頂は断念しました。
2022/05/15 12:03:25
摩利支天岳のほうへ
2022/05/15 12:07:49
何人かは登頂されているようです。
2022/05/15 12:31:59
2022/05/15 12:34:25
槍ヶ岳、穂高連峰がよく見えます。
2022/05/15 12:43:06
2022/05/15 12:59:14
2022/05/15 13:07:31
雲行きが怪しくなって来ました。
2022/05/15 13:39:43
2022/05/15 14:07:30
2022/05/15 14:52:49
15時過ぎると雪が降りだし、気温もマイナスへ