開始日時 | 2023/02/18 05:18:01 | 終了日時 | 2023/02/18 15:12:04 |
水平距離 | 20.32km | 沿面距離 | 20.41km |
経過時間 | 9時間54分03秒 | 移動時間 | 5時間23分52秒 |
全体平均速度 | 2.06km/h | 移動平均速度 | 3.71km/h |
最高速度 | 10.33km/h | 昇降量合計 | 744m |
総上昇量 | 386m | 総下降量 | 358m |
最高高度 | 1556m | 最低高度 | 1330m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 積算距離 区間距離 | 平均速度 | 標高 獲得標高 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
釜トンネル入り口 | 05:18:01 | 0.00km | 1330m | ||
00:28:29 | 1.09km | 2.3km/h | ↑141m ↓0m | 13.03% | |
1つ目のトンネル出口 | 05:46:30 | 1.09km | 1472m | ||
00:01:10 | 0.10km | 5.4km/h | ↑3m ↓0m | 2.88% | |
2つ目のトンネル入り口 | 05:47:40 | 1.20km | 1477m | ||
00:09:30 | 0.63km | 4.0km/h | ↑28m ↓0m | 4.43% | |
2つ目のトンネル出口 | 05:57:28 | 1.83km | 1505m | ||
00:18:10 | 1.10km | 3.6km/h | ↑15m ↓20m | -0.46% | |
大正池 | 06:15:38 | 2.93km | 1503m | ||
00:30:31 | 1.91km | 3.8km/h | ↑37m ↓18m | 1.00% | |
帝国ホテル前 | 06:46:09 | 4.84km | 1523m | ||
00:10:52 | 0.77km | 4.3km/h | ↑1m ↓15m | -1.82% | |
上高地観光センター前 | 06:57:01 | 5.61km | 1509m | ||
00:08:02 | 0.47km | 3.4km/h | ↑5m ↓1m | 0.86% | |
河童橋 | 07:13:35 | 6.08km | 1514m | ||
00:07:30 | 0.41km | 3.1km/h | ↑0m ↓1m | -0.25% | |
小梨平キャンプ場 | 07:25:47 | 6.49km | 1514m | ||
00:42:17 | 2.51km | 3.5km/h | ↑38m ↓14m | 0.96% | |
明神分岐 | 08:10:50 | 9.00km | 1540m | ||
00:10:24 | 0.56km | 3.1km/h | ↑4m ↓3m | 0.18% | |
嘉問次小屋前 | 08:25:09 | 9.56km | 1542m | ||
00:04:07 | 0.16km | 2.2km/h | ↑0m ↓0m | 0.00% | |
明神池 | 08:31:46 | 9.72km | 1541m | ||
00:10:03 | 0.49km | 2.3km/h | ↑1m ↓4m | -0.65% | |
明神池 | 11:02:48 | 10.21km | 1539m | ||
00:02:41 | 0.14km | 3.2km/h | ↑1m ↓0m | 0.71% | |
嘉問次小屋前 | 11:05:29 | 10.36km | 1540m | ||
00:55:03 | 3.72km | 3.9km/h | ↑45m ↓46m | -0.03% | |
河童橋 | 13:35:56 | 14.07km | 1539m | ||
00:06:32 | 0.48km | 4.1km/h | ↑2m ↓2m | 0.00% | |
上高地観光センター前 | 13:46:53 | 14.55km | 1539m | ||
00:11:40 | 0.79km | 4.1km/h | ↑16m ↓0m | 2.02% | |
帝国ホテル前 | 13:58:33 | 15.35km | 1555m | ||
00:25:56 | 1.95km | 4.5km/h | ↑19m ↓39m | -1.03% | |
大正池 | 14:24:29 | 17.30km | 1534m | ||
00:15:42 | 1.08km | 4.1km/h | ↑17m ↓17m | 0.00% | |
2つ目のトンネル出口 | 14:46:51 | 18.38km | 1533m | ||
00:09:32 | 0.75km | 4.7km/h | ↑0m ↓28m | -3.74% | |
2つ目のトンネル入り口 | 14:56:23 | 19.13km | 1506m | ||
00:01:43 | 0.13km | 4.4km/h | ↑0m ↓6m | -4.75% | |
1つ目のトンネル出口 | 14:58:06 | 19.26km | 1497m | ||
00:13:58 | 1.15km | 4.9km/h | ↑0m ↓137m | -12.01% | |
釜トンネル入り口 | 15:12:04 | 20.41km | 1359m |
2023/02/18 05:18:01
冬季閉鎖されているこの時期の上高地へは、合計2kmちょっとのトンネルを歩いて入っていきます。
2023/02/18 05:46:30
2023/02/18 05:47:40
2023/02/18 05:57:28
2023/02/18 06:15:38
2023/02/18 06:46:09
2023/02/18 06:57:01
2023/02/18 07:03:39
2023/02/18 07:07:50
2023/02/18 07:07:50
2023/02/18 07:13:09
2023/02/18 07:13:35
2023/02/18 07:17:40
2023/02/18 07:19:58
2023/02/18 07:25:47
2023/02/18 08:10:50
2023/02/18 08:20:43
2023/02/18 08:25:09
2023/02/18 08:26:23
2023/02/18 08:31:46
2023/02/18 09:21:14
2023/02/18 09:21:14
2023/02/18 09:44:37
2023/02/18 09:49:56
2023/02/18 09:59:23
2023/02/18 10:15:18
2023/02/18 10:48:17
2023/02/18 11:02:48
2023/02/18 11:05:29
2023/02/18 11:17:09
2023/02/18 11:23:31
2023/02/18 12:16:41
2023/02/18 12:17:03
2023/02/18 12:17:27
2023/02/18 12:17:27
2023/02/18 12:19:10
2023/02/18 12:19:41
2023/02/18 12:36:49
2023/02/18 12:54:39
2023/02/18 13:17:18
2023/02/18 13:35:56
2023/02/18 13:46:53
2023/02/18 13:58:33
2023/02/18 14:24:29
2023/02/18 14:46:51
2023/02/18 14:56:23
2023/02/18 14:58:06
2023/02/18 15:12:04